Модуль контроля и поддержания температуры 1U RP-DTU
Комплектация:
цифровой термодатчик,
кабель для подключения питания
Контроллер может быть подключен к большинству вентиляторных блоков, панелей и полок вне зависимости от производителя.
Широкий диапазон и точность измерений (датчик контроллера способен измерять температуру в от -55 до + 125 С при точности измерений 0,5 С).
Высокая надежность.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 200 - 235 В |
| Пределы измерений | -55 - +125 С |
| Точность измерений | +/- 0.5 С |
| Мощность подключаемой нагрузки | (220B) 1 кВт |
| Рабочая температура окружающей среды | 0 - +50 С |
FSDY2F
Вентиляторная полка предназначена для искусственной вентиляции оборудования внутри телекоммуникационного шкафа, а также снижения запыления аппаратуры.
Включение/выключение полки осуществляется пользователем.
Предназначена для поддержания внутри телекоммуникационного шкафа температуры, задаваемой пользователем.
| Высота | 1U |
| Размер (ШхДхВ) | 482 х 250 х 44 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Модель вентиляторов | Sunon Dp200a | Технические характеристики Sunon Dp200a |
|---|---|
| Размеры | 120x120x38мм |
| Напряжение | 220В |
| номинальный ток | 0.14-0.12 А |
| номинальная мощность | 22-21 Вт |
| частота питающего напряжения | 50-60 Гц |
| скорость вращения | 2700-3100 об/мин |
| воздушный поток | 162-196 м3/ч |
| уровень звукового давления (шум) | 44-49 дБА |
| диэлектрическая прочность | ~1500 В в течении 1 минуты |
| сопротивление изоляции при напряжении | 500 В не менее 500 Мом |
| рабочая температура | -10 °С до +70 °С |
FSDY2F(с температурным датчиком)
Вентиляторная полка предназначена для искусственной вентиляции оборудования внутри телекоммуникационного шкафа, а также снижения запыления аппаратуры.
Включение/выключение полки осуществляется пользователем.
Предназначена для поддержания внутри телекоммуникационного шкафа температуры, задаваемой пользователем.
| Высота | 1U |
| Размер (ШхДхВ) | 482 х 250 х 44 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Модель вентиляторов | Sunon Dp200a | Технические характеристики Sunon Dp200a |
|---|---|
| Размеры | 120x120x38мм |
| Напряжение | 220В |
| номинальный ток | 0.14-0.12 А |
| номинальная мощность | 22-21 Вт |
| частота питающего напряжения | 50-60 Гц |
| скорость вращения | 2700-3100 об/мин |
| воздушный поток | 162-196 м3/ч |
| уровень звукового давления (шум) | 44-49 дБА |
| диэлектрическая прочность | ~1500 В в течении 1 минуты |
| сопротивление изоляции при напряжении | 500 В не менее 500 Мом |
| рабочая температура | -10 °С до +70 °С |
FSDY2FN
Вентиляторная полка предназначена для искусственной вентиляции оборудования внутри телекоммуникационного шкафа, а также снижения запыления аппаратуры.
Включение/выключение полки осуществляется пользователем.
Предназначена для поддержания внутри телекоммуникационного шкафа температуры, задаваемой пользователем.
| Высота | 1U |
| Размер (ШхДхВ) | 482 х 220 х 44 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Модель вентиляторов | Xinruilian Axial ac fan Ral1238s1 class B | Технические характеристики Xinruilian Axial ac fan Ral1238s1 class B |
|---|---|
| Размеры | 120x120x38мм |
| Напряжение | 220-240В |
| Частота | 50/60Гц |
| Вольтаж | 0.10 |
| скорость вращения | 2100/2400 об/мин |
| воздушный поток | 114/127 м3/час |
| уровень звукового давления (шум) | 35/39 Дб |
FSDY4F
Вентиляторная полка предназначена для искусственной вентиляции оборудования внутри телекоммуникационного шкафа, а также снижения запыления аппаратуры.
Включение/выключение полки осуществляется пользователем.
Предназначена для поддержания внутри телекоммуникационного шкафа температуры, задаваемой пользователем.
| Высота | 1U |
| Размер (ШхДхВ) | 482 х 290 х 44 мм |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Модель вентиляторов | Jing da fan Jd12038ac | Технические характеристики Jing da fan Jd12038ac |
|---|---|
| Размеры | 120x120x38мм |
| Напряжение | 220-240В |
| Частота | 50/60Гц |
| Вольтаж | 0.05/0.06 |
| скорость вращения | 1800/1900 об/мин |
| воздушный поток | 78/90 м3/час |
| уровень звукового давления (шум) | 35/38Дб |
FSDY4FN
Вентиляторная полка предназначена для искусственной вентиляции оборудования внутри телекоммуникационного шкафа, а также снижения запыления аппаратуры.
Включение/выключение полки осуществляется пользователем.
Предназначена для поддержания внутри телекоммуникационного шкафа температуры, задаваемой пользователем.
| Высота | 1U |
| Размер (ШхДхВ) | 482 х 350 х 44 мм |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Модель вентиляторов | Xinruilian Axial ac fan Ral1238s1 class B | Технические характеристики Xinruilian Axial ac fan Ral1238s1 class B |
|---|---|
| Размеры | 120x120x38мм |
| Напряжение | 220-240В |
| Частота | 50/60Гц |
| Вольтаж | 0.10 |
| скорость вращения | 2100/2400 об/мин |
| воздушный поток | 114/127 м3/час |
| уровень звукового давления (шум) | 35/39Дб |
FSDY3AF
Вентиляторная полка предназначена для искусственной вентиляции оборудования внутри телекоммуникационного шкафа, а также снижения запыления аппаратуры.
Включение/выключение полки осуществляется пользователем.
Предназначена для поддержания внутри телекоммуникационного шкафа температуры, задаваемой пользователем.
| Высота | 4U |
| Размер (ШхДхВ) | 482 х 44 х 172 мм |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Модель вентиляторов | Jinyuda FD1238A2HS | Технические характеристики Jinyuda FD1238A2HS |
|---|---|
| Размеры | 120x120x38мм |
| Напряжение | 230В |
| Вольтаж | 0.14 |
| скорость вращения | 2700 об/мин |
| воздушный поток | 95 м3/час |
| уровень звукового давления (шум) | 44Дб |




























